[Interxarxes] Fwd: Informe Intercanvis.net - 2012, setembre

Xavier de Pedro xavi a confluencia.net
dim oct 2 20:56:22 CEST 2012


Hola a tothom:

Per als que us agradin les estadístiques de visites de llocs web, vaig 
posar un programa lliure per registrar dades de visites a 
intercanvis.net, i després d'uns quants mesos, ja comencen a haver-hi 
prou dades per començar a comparar.

Una abraçada

Xavi

-------- Missatge original --------
Assumpte: 	Informe Intercanvis.net - 2012, setembre
Data: 	Mon, 01 Oct 2012 01:40:50 +0000
De: 	Piwik Reports <noreply at intercanvis.net>



Piwik <http://intercanvis.net/piwik/>


  Lloc web Intercanvis.net

Informe de prova per a intercanvis.net - Rang de dates: 2012, setembre


    Report list

  * Resum de les visites <#VisitsSummary_get>
  * Accions - Main metrics <#Actions_get>
  * Page URLs <#Actions_getPageUrls>
  * Entry pages <#Actions_getEntryPageUrls>
  * Exit pages <#Actions_getExitPageUrls>
  * Page titles <#Actions_getPageTitles>
  * Entry page titles <#Actions_getEntryPageTitles>
  * Exit page titles <#Actions_getExitPageTitles>
  * Enllaços externs <#Actions_getOutlinks>
  * Tipus de referent <#Referers_getRefererType>
  * Paraules clau <#Referers_getKeywords>
  * Llocs web <#Referers_getWebsites>
  * Cercadors <#Referers_getSearchEngines>
  * Resoulucions <#UserSettings_getResolution>
  * Navegadors <#UserSettings_getBrowser>
  * Browser version <#UserSettings_getBrowserVersion>
  * Navegadors per motor <#UserSettings_getBrowserType>
  * Sistemes operatius <#UserSettings_getOS>
  * Operating system family <#UserSettings_getOSFamily>
  * Mobile vs Desktop <#UserSettings_getMobileVsDesktop>


    Resum de les visites



  Nom 	 Valor
Visitants únics 	3529
Visites 	5269
Accions 	31073
Accions màximes en una visita 	321
Raó de rebots 	38%
Accions per visita 	5,9
Temps mig de visita (en segons) 	00:08:01


Back to top <#reportTop>


    Accions - Main metrics



  Nom 	 Valor
Visualitzacions de pàgina 	30579
Visualitzacions de pàgina úniques 	22159
Descàrregues 	10
Descàrregues úniques 	9
Outlinks 	466
Unique Outlinks 	408


Back to top <#reportTop>


    Page URLs

  Page URL 	 Visualitzacions de pàgina 	 Visualitzacions de pàgina 
úniques 	 Raó de rebots 	 Temps mig a la pàgina 	 Taxa de sortida
/Benvinguda <http://intercanvis.net/Benvinguda> 	3774 	2350 	27% 
00:01:51 	35%
/Ofertes <http://intercanvis.net/Ofertes> 	2102 	1208 	47% 	00:03:52 	38%
/Demandes <http://intercanvis.net/Demandes> 	978 	689 	37% 	00:03:35 	37%
/tiki-login_scr.php <http://intercanvis.net/tiki-login_scr.php> 	711 
580 	3% 	00:00:28 	6%
/Xarxes <http://intercanvis.net/Xarxes> 	548 	298 	13% 	00:01:18 	19%
/cercador ofertes <http://intercanvis.net/cercador+ofertes> 	379 
297 	11% 	00:01:31 	15%
/Xaingra <http://intercanvis.net/Xaingra> 	364 	270 	36% 	00:01:58 	37%
/Benvinguda?tr_offset=10 
<http://intercanvis.net/Benvinguda?tr_offset=10> 	396 	263 	14% 
00:01:10 	13%
/jo&cookietab=1 <http://intercanvis.net/jo&cookietab=1> 	530 	249 	48% 
00:02:24 	25%
/tiki-index.php <http://intercanvis.net/tiki-index.php> 	350 	213 	34% 
00:02:43 	55%
/Inici <http://intercanvis.net/Inici> 	264 	165 	26% 	00:02:03 	20%
/tiki-index.php?page=cercador ofertes 
<http://intercanvis.net/tiki-index.php?page=cercador+ofertes#trackerFilter1-result> 
	214 	165 	60% 	00:02:40 	30%
/Benvinguda?tr_offset=20 
<http://intercanvis.net/Benvinguda?tr_offset=20> 	226 	150 	0% 
00:01:25 	9%
/tiki-index.php?page=Benvinguda 
<http://intercanvis.net/tiki-index.php?page=Benvinguda> 	171 	149 	24% 
00:01:26 	27%
/tiki-register.php <http://intercanvis.net/tiki-register.php> 	283 
143 	40% 	00:04:31 	20%
/tiki-calendar.php <http://intercanvis.net/tiki-calendar.php> 	193 
137 	45% 	00:01:48 	58%
/cercador demandes <http://intercanvis.net/cercador+demandes> 	143 
123 	0% 	00:01:20 	13%
/tiki-calendar_edit_item.php?viewcalitemId=334 
<http://intercanvis.net/tiki-calendar_edit_item.php?viewcalitemId=334> 	151 
	123 	14% 	00:01:33 	9%
/contact <http://intercanvis.net/contact> 	135 	110 	33% 	00:01:24 	16%
/2012 Espai de Trobada Intercanvis 
<http://intercanvis.net/2012+Espai+de+Trobada+Intercanvis> 	119 	106 
72% 	00:02:29 	55%
/tiki-calendar_edit_item.php?viewcalitemId=389 
<http://intercanvis.net/tiki-calendar_edit_item.php?viewcalitemId=389> 	119 
	106 	59% 	00:01:12 	44%
/Benvinguda?tr_offset=30 
<http://intercanvis.net/Benvinguda?tr_offset=30> 	166 	103 	0% 
00:01:29 	6%
/tiki-login.php <http://intercanvis.net/tiki-login.php> 	177 	100 	0% 
00:01:28 	7%
Altres 	18086 	14062 	49% 	00:01:39 	19%


Back to top <#reportTop>


    Entry pages

  Page URL 	 Entrades 	 Rebots 	 Raó de rebots
/Benvinguda <http://intercanvis.net/Benvinguda> 	2040 	543 	27%
/Ofertes <http://intercanvis.net/Ofertes> 	206 	97 	47%
/Demandes <http://intercanvis.net/Demandes> 	141 	52 	37%
/tiki-login_scr.php <http://intercanvis.net/tiki-login_scr.php> 	36 	1 	3%
/Xarxes <http://intercanvis.net/Xarxes> 	45 	6 	13%
/cercador ofertes <http://intercanvis.net/cercador+ofertes> 	9 	1 	11%
/Xaingra <http://intercanvis.net/Xaingra> 	205 	73 	36%
/Benvinguda?tr_offset=10 
<http://intercanvis.net/Benvinguda?tr_offset=10> 	7 	1 	14%
/jo&cookietab=1 <http://intercanvis.net/jo&cookietab=1> 	27 	13 	48%
/tiki-index.php <http://intercanvis.net/tiki-index.php> 	80 	27 	34%
/Inici <http://intercanvis.net/Inici> 	23 	6 	26%
/tiki-index.php?page=cercador ofertes 
<http://intercanvis.net/tiki-index.php?page=cercador+ofertes#trackerFilter1-result> 
	5 	3 	60%
/Benvinguda?tr_offset=20 
<http://intercanvis.net/Benvinguda?tr_offset=20> 	1 	0 	0%
/tiki-index.php?page=Benvinguda 
<http://intercanvis.net/tiki-index.php?page=Benvinguda> 	25 	6 	24%
/tiki-register.php <http://intercanvis.net/tiki-register.php> 	10 	4 	40%
/tiki-calendar.php <http://intercanvis.net/tiki-calendar.php> 	94 	42 	45%
/cercador demandes <http://intercanvis.net/cercador+demandes> 	3 	0 	0%
/tiki-calendar_edit_item.php?viewcalitemId=334 
<http://intercanvis.net/tiki-calendar_edit_item.php?viewcalitemId=334> 	14 
	2 	14%
/contact <http://intercanvis.net/contact> 	3 	1 	33%
/2012 Espai de Trobada Intercanvis 
<http://intercanvis.net/2012+Espai+de+Trobada+Intercanvis> 	29 	21 	72%
/tiki-calendar_edit_item.php?viewcalitemId=389 
<http://intercanvis.net/tiki-calendar_edit_item.php?viewcalitemId=389> 	29 
	17 	59%
/jo&cookietab=2 <http://intercanvis.net/jo&cookietab=2> 	15 	3 	20%
/qui som <http://intercanvis.net/qui+som> 	3 	0 	0%
Altres 	104638 	54464 	52%


Back to top <#reportTop>


    Exit pages

  Page URL 	 Sortides 	 Visualitzacions de pàgina úniques 	 Taxa de sortida
/Benvinguda <http://intercanvis.net/Benvinguda> 	828 	2350 	35%
/Ofertes <http://intercanvis.net/Ofertes> 	459 	1208 	38%
/Demandes <http://intercanvis.net/Demandes> 	258 	689 	37%
/tiki-login_scr.php <http://intercanvis.net/tiki-login_scr.php> 	32 
580 	6%
/Xarxes <http://intercanvis.net/Xarxes> 	56 	298 	19%
/cercador ofertes <http://intercanvis.net/cercador+ofertes> 	46 	297 	15%
/Xaingra <http://intercanvis.net/Xaingra> 	101 	270 	37%
/Benvinguda?tr_offset=10 
<http://intercanvis.net/Benvinguda?tr_offset=10> 	35 	263 	13%
/jo&cookietab=1 <http://intercanvis.net/jo&cookietab=1> 	63 	249 	25%
/tiki-index.php <http://intercanvis.net/tiki-index.php> 	117 	213 	55%
/Inici <http://intercanvis.net/Inici> 	33 	165 	20%
/tiki-index.php?page=cercador ofertes 
<http://intercanvis.net/tiki-index.php?page=cercador+ofertes#trackerFilter1-result> 
	50 	165 	30%
/Benvinguda?tr_offset=20 
<http://intercanvis.net/Benvinguda?tr_offset=20> 	13 	150 	9%
/tiki-index.php?page=Benvinguda 
<http://intercanvis.net/tiki-index.php?page=Benvinguda> 	40 	149 	27%
/tiki-register.php <http://intercanvis.net/tiki-register.php> 	29 	143 	20%
/tiki-calendar.php <http://intercanvis.net/tiki-calendar.php> 	80 	137 	58%
/cercador demandes <http://intercanvis.net/cercador+demandes> 	16 	123 	13%
/tiki-calendar_edit_item.php?viewcalitemId=334 
<http://intercanvis.net/tiki-calendar_edit_item.php?viewcalitemId=334> 	11 
	123 	9%
/contact <http://intercanvis.net/contact> 	18 	110 	16%
/2012 Espai de Trobada Intercanvis 
<http://intercanvis.net/2012+Espai+de+Trobada+Intercanvis> 	58 	106 	55%
/tiki-calendar_edit_item.php?viewcalitemId=389 
<http://intercanvis.net/tiki-calendar_edit_item.php?viewcalitemId=389> 	47 
	106 	44%
/Benvinguda?tr_offset=30 
<http://intercanvis.net/Benvinguda?tr_offset=30> 	6 	103 	6%
/tiki-login.php <http://intercanvis.net/tiki-login.php> 	7 	100 	7%
Altres 	88810 	544731 	16%


Back to top <#reportTop>


    Page titles

  Nom de la pàgina 	 Visualitzacions de pàgina 	 Visualitzacions de 
pàgina úniques 	 Raó de rebots 	 Temps mig a la pàgina 	 Taxa de sortida
Benvinguda | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	6069 	2478 	27% 
00:02:44 	44%
Ofertes | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	3892 	1408 	45% 
00:05:41 	48%
Demandes | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	2767 	798 	37% 
00:06:42 	45%
Connecta't | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	887 	601 	3% 
00:00:41 	6%
Xaingra | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	437 	313 	36% 
00:01:59 	39%
Mercats d'Intercanvi | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	546 
310 	19% 	00:01:24 	22%
Cercador ofertes | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	664 
304 	33% 	00:03:39 	37%
jo | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	739 	298 	38% 	00:02:30 	32%
| Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	402 	297 	23% 	00:00:55 	25%
Inici | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	556 	222 	32% 
00:03:09 	27%
Calendari | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	335 	187 	43% 
00:02:00 	55%
Navega per les etiquetes relacionades | Intercanvis.net: La web dels 
intercanvis 	360 	140 	58% 	00:02:14 	30%
Registre | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	278 	136 	40% 
00:04:41 	21%
Cercador demandes | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	276 
127 	13% 	00:03:43 	32%
Esdeveniment del Calendari : 5è Mercat d'Intercanvi de Santa Eulàlia 
(L'H) | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	152 	123 	20% 
00:01:33 	10%
Contacta'ns | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	181 	115 	20% 
00:02:09 	25%
Esdeveniment del Calendari : Mercat d'intercanvi de Gràcia | 
Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	127 	111 	56% 	00:01:12 	44%
2012 Espai de Trobada Intercanvis | Intercanvis.net: La web dels 
intercanvis 	123 	109 	77% 	00:02:16 	55%
qui som | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	114 	91 	0% 
00:01:01 	15%
Esdeveniment del Calendari : 5è mercat intercanvi RAVAL | 
Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	77 	72 	96% 	00:00:58 	43%
Missatges | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	129 	67 	0% 
00:00:37 	6%
Ajuda | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	91 	65 	31% 
00:02:05 	26%
Santa Eulàlia | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	84 	65 	65% 
00:03:04 	46%
Altres 	11290 	7706 	52% 	00:01:45 	26%


Back to top <#reportTop>


    Entry page titles

  Nom de la pàgina 	 Entrades 	 Rebots 	 Raó de rebots
Benvinguda | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	2152 	579 	27%
Ofertes | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	305 	137 	45%
Demandes | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	181 	67 	37%
Connecta't | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	36 	1 	3%
Xaingra | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	247 	89 	36%
Mercats d'Intercanvi | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	54 
10 	19%
Cercador ofertes | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	15 	5 	33%
jo | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	45 	17 	38%
| Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	154 	35 	23%
Inici | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	41 	13 	32%
Calendari | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	99 	43 	43%
Navega per les etiquetes relacionades | Intercanvis.net: La web dels 
intercanvis 	26 	15 	58%
Registre | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	10 	4 	40%
Cercador demandes | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	8 	1 	13%
Esdeveniment del Calendari : 5è Mercat d'Intercanvi de Santa Eulàlia 
(L'H) | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	15 	3 	20%
Contacta'ns | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	10 	2 	20%
Esdeveniment del Calendari : Mercat d'intercanvi de Gràcia | 
Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	34 	19 	56%
2012 Espai de Trobada Intercanvis | Intercanvis.net: La web dels 
intercanvis 	30 	23 	77%
qui som | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	3 	0 	0%
Esdeveniment del Calendari : 5è mercat intercanvi RAVAL | 
Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	24 	23 	96%
Missatges | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	1 	0 	0%
Ajuda | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	13 	4 	31%
Santa Eulàlia | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	20 	13 	65%
Altres 	37393 	23523 	63%


Back to top <#reportTop>


    Exit page titles

  Nom de la pàgina 	 Sortides 	 Visualitzacions de pàgina úniques 	 Taxa 
de sortida
Benvinguda | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	1084 	2478 	44%
Ofertes | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	677 	1408 	48%
Demandes | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	362 	798 	45%
Connecta't | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	39 	601 	6%
Xaingra | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	122 	313 	39%
Mercats d'Intercanvi | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	67 
310 	22%
Cercador ofertes | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	112 	304 	37%
jo | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	94 	298 	32%
| Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	74 	297 	25%
Inici | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	60 	222 	27%
Calendari | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	103 	187 	55%
Navega per les etiquetes relacionades | Intercanvis.net: La web dels 
intercanvis 	42 	140 	30%
Registre | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	28 	136 	21%
Cercador demandes | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	41 	127 	32%
Esdeveniment del Calendari : 5è Mercat d'Intercanvi de Santa Eulàlia 
(L'H) | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	12 	123 	10%
Contacta'ns | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	29 	115 	25%
Esdeveniment del Calendari : Mercat d'intercanvi de Gràcia | 
Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	49 	111 	44%
2012 Espai de Trobada Intercanvis | Intercanvis.net: La web dels 
intercanvis 	60 	109 	55%
qui som | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	14 	91 	15%
Esdeveniment del Calendari : 5è mercat intercanvi RAVAL | 
Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	31 	72 	43%
Missatges | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	4 	67 	6%
Ajuda | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	17 	65 	26%
Santa Eulàlia | Intercanvis.net: La web dels intercanvis 	30 	65 	46%
Altres 	36133 	135844 	27%


Back to top <#reportTop>


    Enllaços externs

  URL picada 	 Clics únics 	 Clics
www.flickr.com 	63 	80
llistes.moviments.net 	49 	63
ca-es.facebook.com 	34 	37
ateneurosadefoc.wordpress.com 	22 	23
translate.googleusercontent.com 	12 	12
doc.tiki.org 	11 	12
g.co 	10 	10
doc.tikiwiki.org 	9 	9
mercatdelintercanvi.blogspot.com 	9 	9
www.canmasdeu.net 	9 	9
xarxasbd.blogspot.com 	9 	10
www.catradio.cat 	8 	11
bbb.intercanvis.net 	7 	11
mercatdelintercanvi.blogspot.com.es 	7 	7
teixidora.squat.net 	7 	7
ca.wikipedia.org 	6 	6
www.vilanova.cat 	6 	7
bit.ly 	5 	6
moviments.net 	5 	5
twitter.com 	5 	5
www.ecoaltcongost.org 	5 	5
www.musaik.net 	5 	5
www.paolamikiej.com 	5 	5
Altres 	100 	112


Back to top <#reportTop>


    Tipus de referent

  Tipus de referent 	 Visites 	 Accions 	 Accions per visita 	 Temps 
mitjà per visita 	 Raó de rebots 	 Ingressos
Registre directe 	2462 	17139 	6,96 	00:09:53 	34,61% 	0 €
Cercadors 	2065 	10525 	5,1 	00:06:29 	41,55% 	0 €
Llocs web 	742 	3409 	4,59 	00:06:01 	41,37% 	0 €


Back to top <#reportTop>


    Paraules clau

  Paraula clau 	 Visites 	 Accions 	 Accions per visita 	 Temps mitjà 
per visita 	 Raó de rebots 	 Ingressos
Paraula clau no definit 	678 	3283 	4,84 	00:05:49 	41,45% 	0 €
intercanvis.net 	342 	2825 	8,26 	00:10:26 	18,71% 	0 €
intercanvis 	78 	618 	7,92 	00:08:50 	15,38% 	0 €
xaingra 	37 	189 	5,11 	00:07:14 	21,62% 	0 €
intercanvi 	31 	174 	5,61 	00:08:16 	25,81% 	0 €
mercat d'intercanvi 	12 	45 	3,75 	00:07:00 	25% 	0 €
http://intercanvis.net/ 	10 	46 	4,6 	00:06:34 	40% 	0 €
mercat d'intercanvi 	9 	44 	4,89 	00:02:10 	44,44% 	0 €
mercat intercanvi 	9 	64 	7,11 	00:05:23 	11,11% 	0 €
xaingra.org 	9 	169 	18,78 	00:18:24 	11,11% 	0 €
on aconseguir els llibres, per preparar-se el nivell d de català 
8 	8 	1 	00:00:00 	100% 	0 €
intercanvi barcelona 	7 	36 	5,14 	00:02:31 	28,57% 	0 €
www.intercanvis.net 	7 	37 	5,29 	00:04:48 	42,86% 	0 €
mercats d'intercanvi 	6 	29 	4,83 	00:06:29 	50% 	0 €
pots de vidre 	6 	10 	1,67 	00:02:07 	83,33% 	0 €
ecol3vng 	5 	5 	1 	00:00:00 	100% 	0 €
intercanvi idiomes 	5 	7 	1,4 	00:00:35 	60% 	0 €
mercat d'intercanvi barcelona 	5 	70 	14 	00:10:36 	20% 	0 €
can fullo 	4 	8 	2 	00:02:14 	50% 	0 €
intercanvis barcelona 	4 	88 	22 	00:38:54 	0% 	0 €
intercanvis net 	4 	36 	9 	00:20:24 	0% 	0 €
mercats d'intercanvi 	4 	39 	9,75 	00:05:56 	50% 	0 €
xaingra intercanvi 	4 	65 	16,25 	00:21:20 	0% 	0 €
Altres 	781 	2630 	3,37 	00:04:50 	56,08% 	0 €


Back to top <#reportTop>


    Llocs web

  Lloc web 	 Visites 	 Accions 	 Accions per visita 	 Temps mitjà per 
visita 	 Raó de rebots 	 Ingressos
www.facebook.com 	80 	279 	3,49 	00:03:58 	53,75% 	0 €
mercats-intercanvi.blogspot.com.es 	71 	307 	4,32 	00:04:51 	33,8% 	0 €
www.timeout.cat 	48 	221 	4,6 	00:06:17 	47,92% 	0 €
www.sindinero.org 	43 	262 	6,09 	00:06:07 	20,93% 	0 €
yovivoenbarcelona.blogspot.com.es 	42 	120 	2,86 	00:03:28 	59,52% 	0 €
36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net 	36 	135 	3,75 	00:03:09 	41,67% 	0 €
bl153w.blu153.mail.live.com 	19 	93 	4,89 	00:05:45 	21,05% 	0 €
du115w.dub115.mail.live.com 	18 	46 	2,56 	00:00:59 	38,89% 	0 €
bl162w.blu162.mail.live.com 	17 	196 	11,53 	00:16:19 	5,88% 	0 €
tiki.org 	17 	41 	2,41 	00:02:13 	52,94% 	0 €
www.buenobonitobaratobarcelona.com 	16 	33 	2,06 	00:03:08 	56,25% 	0 €
encuentromonedasvng2012.blogspot.com.es 	15 	61 	4,07 	00:06:21 
33,33% 	0 €
by170w.bay170.mail.live.com 	13 	84 	6,46 	00:14:14 	23,08% 	0 €
www.mouse.co.il 	11 	18 	1,64 	00:01:09 	63,64% 	0 €
m.facebook.com 	10 	20 	2 	00:01:40 	40% 	0 €
du108w.dub108.mail.live.com 	9 	33 	3,67 	00:01:38 	55,56% 	0 €
assembleastap.wordpress.com 	8 	34 	4,25 	00:12:19 	25% 	0 €
bancotiempobadia.blogspot.com.es 	8 	37 	4,63 	00:11:09 	37,5% 	0 €
translate.googleusercontent.com 	8 	39 	4,88 	00:05:17 	25% 	0 €
by155w.bay155.mail.live.com 	7 	65 	9,29 	00:12:06 	28,57% 	0 €
www.google.es 	7 	8 	1,14 	00:00:02 	85,71% 	0 €
www.moviments.net 	7 	7 	1 	00:00:00 	100% 	0 €
trocasec.wordpress.com 	6 	71 	11,83 	00:22:56 	0% 	0 €
Altres 	226 	1199 	5,31 	00:07:35 	40,71% 	0 €


Back to top <#reportTop>


    Cercadors

  Cercador 	 Visites 	 Accions 	 Accions per visita 	 Temps mitjà per 
visita 	 Raó de rebots 	 Ingressos
Google <http://google.com> 	1987 	9899 	4,98 	00:06:11 	41,72% 	0 €
Babylon <http://search.babylon.com> 	25 	102 	4,08 	00:10:33 	60% 	0 €
Bing <http://bing.com> 	18 	332 	18,44 	00:33:42 	5,56% 	0 €
Ask <http://ask.com> 	13 	71 	5,46 	00:07:38 	53,85% 	0 €
Yahoo! <http://search.yahoo.com> 	9 	65 	7,22 	00:05:07 	33,33% 	0 €
Google Images <http://images.google.com> 	6 	13 	2,17 	00:01:58 
33,33% 	0 €
Conduit.com <http://search.conduit.com> 	2 	12 	6 	00:02:50 	0% 	0 €
Google Custom Search <http://google.com/cse> 	2 	9 	4,5 	00:17:49 	0% 	0 €
Facebook <http://www.facebook.com> 	1 	1 	1 	00:00:00 	100% 	0 €
Softonic <http://search.softonic.com> 	1 	19 	19 	00:32:57 	0% 	0 €
URL.ORGanzier <http://www.url.org> 	1 	2 	2 	00:01:47 	0% 	0 €


Back to top <#reportTop>


    Resoulucions

  Resolució 	 Visites 	 Accions 	 Accions per visita 	 Temps mitjà per 
visita 	 Raó de rebots 	 Tarifa de conversió
1280x800 	864 	4578 	5,3 	00:06:54 	41,9% 	0%
1024x768 	835 	6381 	7,64 	00:11:16 	33,65% 	0%
1366x768 	749 	4332 	5,78 	00:08:00 	33,11% 	0%
1280x1024 	565 	3741 	6,62 	00:09:30 	35,58% 	0%
1440x900 	267 	1295 	4,85 	00:05:55 	45,69% 	0%
1024x600 	237 	1466 	6,19 	00:10:21 	37,55% 	0%
1920x1080 	206 	931 	4,52 	00:03:47 	48,06% 	0%
768x1024 	198 	1392 	7,03 	00:07:53 	32,83% 	0%
1680x1050 	159 	666 	4,19 	00:04:14 	50,31% 	0%
320x480 	132 	361 	2,73 	00:02:39 	47,73% 	0%
1600x900 	120 	476 	3,97 	00:05:10 	44,17% 	0%
1920x1200 	57 	144 	2,53 	00:01:31 	68,42% 	0%
1152x864 	51 	422 	8,27 	00:07:37 	39,22% 	0%
576x360 	48 	345 	7,19 	00:07:35 	10,42% 	0%
1280x720 	40 	188 	4,7 	00:06:27 	32,5% 	0%
1360x768 	36 	152 	4,22 	00:02:37 	47,22% 	0%
1280x768 	35 	130 	3,71 	00:02:50 	51,43% 	0%
1024x819 	32 	370 	11,56 	00:15:25 	15,63% 	0%
2560x1440 	30 	114 	3,8 	00:03:46 	40% 	0%
800x600 	25 	184 	7,36 	00:08:18 	44% 	0%
320x401 	22 	52 	2,36 	00:02:40 	45,45% 	0%
1173x733 	21 	191 	9,1 	00:12:26 	19,05% 	0%
1441x810 	20 	349 	17,45 	00:26:58 	5% 	0%
Altres 	513 	2798 	5,45 	00:08:47 	37,82% 	0%


Back to top <#reportTop>


    Navegadors

  Navegador 	 Visites 	 Accions 	 Accions per visita 	 Temps mitjà per 
visita 	 Raó de rebots 	 Tarifa de conversió
Chrome 	1626 	8431 	5,19 	00:06:31 	37,64% 	0%
Firefox 	1583 	8345 	5,27 	00:06:03 	37,9% 	0%
Internet Explorer 	1098 	8768 	7,99 	00:13:45 	32,06% 	0%
Safari 	894 	5315 	5,95 	00:07:38 	46,53% 	0%
Opera 	36 	99 	2,75 	00:01:30 	58,33% 	0%
BlackBerry 	14 	28 	2 	00:01:13 	64,29% 	0%
Chrome Frame 	6 	20 	3,33 	00:03:43 	33,33% 	0%
ABrowse 	3 	3 	1 	00:00:00 	100% 	0%
Midori 	3 	42 	14 	00:12:30 	0% 	0%
SeaMonkey 	2 	12 	6 	00:07:38 	0% 	0%
Camino 	1 	2 	2 	00:00:19 	0% 	0%
Iron 	1 	6 	6 	00:01:59 	0% 	0%
Konqueror 	1 	1 	1 	00:00:00 	100% 	0%
Netscape 	1 	1 	1 	00:00:00 	100% 	0%


Back to top <#reportTop>


    Browser version

  Browser version 	 Visites 	 Accions 	 Accions per visita 	 Temps mitjà 
per visita 	 Raó de rebots 	 Tarifa de conversió
Chrome 21.0 	1339 	6961 	5,2 	00:06:38 	37,64% 	0%
Firefox 15.0 	875 	4739 	5,42 	00:05:59 	38,97% 	0%
Internet Explorer 8.0 	520 	4305 	8,28 	00:14:14 	31,92% 	0%
Internet Explorer 9.0 	480 	4070 	8,48 	00:15:11 	29,38% 	0%
Safari 5.1 	339 	1757 	5,18 	00:05:23 	43,95% 	0%
Firefox 14.0 	272 	1432 	5,26 	00:05:23 	39,71% 	0%
Safari 4.0 	218 	589 	2,7 	00:04:01 	44,5% 	0%
Safari 5.0 	205 	2436 	11,88 	00:17:43 	45,37% 	0%
Chrome 22.0 	135 	770 	5,7 	00:06:11 	34,81% 	0%
Safari 6.0 	115 	502 	4,37 	00:04:06 	53,91% 	0%
Firefox 3.6 	83 	399 	4,81 	00:06:33 	25,3% 	0%
Chrome 18.0 	75 	265 	3,53 	00:04:15 	44% 	0%
Internet Explorer 7.0 	66 	212 	3,21 	00:03:36 	53,03% 	0%
Firefox 13.0 	64 	318 	4,97 	00:06:39 	34,38% 	0%
Firefox 4.0 	58 	332 	5,72 	00:12:15 	29,31% 	0%
Firefox 12.0 	56 	350 	6,25 	00:06:47 	37,5% 	0%
Firefox 11.0 	43 	177 	4,12 	00:04:11 	44,19% 	0%
Firefox 10.0 	42 	130 	3,1 	00:04:58 	40,48% 	0%
Firefox 9.0 	33 	206 	6,24 	00:03:56 	39,39% 	0%
Internet Explorer 6.0 	32 	181 	5,66 	00:05:09 	31,25% 	0%
Chrome 20.0 	27 	120 	4,44 	00:05:08 	40,74% 	0%
Chrome 6.0 	20 	177 	8,85 	00:12:28 	20% 	0%
Firefox 7.0 	15 	69 	4,6 	00:03:56 	33,33% 	0%
Altres 	157 	576 	3,67 	00:03:43 	51,59% 	0%


Back to top <#reportTop>


    Navegadors per motor

  Família del navegador 	 Visites 	 Accions 	 Accions per visita 	 Temps 
mitjà per visita 	 Raó de rebots 	 Tarifa de conversió
WebKit (Safari, Chrome) 	2547 	13845 	5,44 	00:06:52 	40,91% 	0%
Gecko (Firefox) 	1587 	8360 	5,27 	00:06:03 	37,87% 	0%
Trident (IE) 	1098 	8768 	7,99 	00:13:45 	32,06% 	0%
Presto (Opera) 	36 	99 	2,75 	00:01:30 	58,33% 	0%
KHTML (Konqueror) 	1 	1 	1 	00:00:00 	100% 	0%


Back to top <#reportTop>


    Sistemes operatius

  Sistema operatiu 	 Visites 	 Accions 	 Accions per visita 	 Temps 
